客戶帳號: 
客戶密碼: 
目前所在位置:船舶資料

VESSEL NAME QING HE
青和輪
STELLA BEAUTY
美星輪
YUSHO STELLA
優秀船
IMAGE
DEAD WEIGHT(KT) 6759 6298.06 9477
DEAD WEIGHT(LT) 0 6198.57 0
GROSS TONNAGE 4422 4735 6004
NET TONNAGE 2600 2239 3128
BUILT DATE 2006 1995 APR. 2006 MAR
CLASS ICE N. K N.K
L.O.A 103.7 96.7 97.61
BREADTH 17.2 17.4 18.8
DEPTH 8.5 11.6 13
DRAFT 6.6 7.33 9.19
BALE CAPACITY 9164 10102.5 11432.1
GRAIN CAPACITY 6100 10595.6 12141.5
DERRICKS CRANE 25MT X 1 360', CRANE 15MTX2 25T x 3 CRANE / 30Tx 2 (COUPLE)
HATCH SIZE NO.1 30.8X13, POTOON X 7 UP 14.70 x 12.60 2ND 16.80 x 12.90 22.4 X 12.6
HATCH SIZE NO.2 30.8X13, POTOON X 7 UP 28.0 x 12.60 2ND 30.80 x 12.90 23.1 X 12.6
CONSUMPTION F.O 8.9MT 8.0MT 8.0MT
CONSUMPTION D.O
SHIP SPEED 10.8 ONTS 12.50KNOTS 13.25 KNOTS
CALL SIGN VRCD2 3FDB5 3EEX3
DECK SINGLE TWIN TWIN
STRENGTH/UPPER 1.4T / M2 1.42T/M2
FREE BOARD 2.66T / M2 3.5T/M2
PONTOON 2.3T / M2 3.9T/M2
TANK TOP 11 / M2 15T / M2 15T/M2
P&I COVERED JAPAN PI JAPAN PI
上一頁   |   11   12   13   14  
copyright © 2009 www.guship.com 版權所有-偉泓船務代理股份有限公司
台北總公司 台北市復興北路57號11樓之5   電話:+886-2-8773-6718  傳真:+886-2-8773-6717
高雄分公司 高雄市海邊路31號8樓之2   電話:+886-7-331-2063  傳真:+886-7-338-9278
網址:http://www.guship.com
Design by | 堤米科技